O Bitcoin (BTC) é conhecido como a primeira criptomoeda de código aberto, peer-to-peer, desenvolvida e lançada por um grupo de programadores independentes …
Conhecida como o ouro Digital.
R$ 59,90 em até   6x de R$ 11,03
O Bitcoin (BTC) é conhecido como a primeira criptomoeda de código aberto, peer-to-peer, desenvolvida e lançada por um grupo de programadores independentes …
Conhecida como o ouro Digital.
Preço de Bitcoin | R$ 137.730 |
---|---|
Capitalização de mercado | R$ 2.665.929.807.166 |
Domínio da capitalização de mercado | 43,65% |
Volume de Negócios | R$ 69.708.282.327 |
Volume/Capitalização de Mercado | 0.0261 |
Baixa de 24 h / Alta de 24 h | R$ 136.757 / R$ 139.691 |
Baixa de 7 dias / Alta de 7 dias | R$ 134.745 / R$ 149.051 |
Classificação da capitalização de mercado | #1 |
Valor máximo | R$ 380.542 -63.2% Nov 10, 2021 (7 meses) |
Valor mínimo | R$ 149,66 93386.8% Jul 06, 2013 (quase 9 anos) |
Adquira já as suas, vendemos e compramos qualquer criptomoeda!!!
Todas as informações divulgadas, bem como os benefícios e resultados do projeto são de responsabilidade exclusiva do Fabricante/Fornecedor.
Não nos responsabilizamos pela alta ou baixa do mercado.
Imagem meramente ilustrativa.
Não há comentários ainda.